大判インクジェットプリンター用紙ラインナップ
大判インクジェットプリンター用紙の豊富なラインナップ
ラインナップ一覧
製品名をクリックすると詳細を確認できます。
普通紙プレミアム
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 410B | 594×50M | 100μ 81.4g/㎡ | CAD/GIS プレゼン資料 簡易ポスター |
| 411B | 610×50M | ||
| 412B | 914×50M |
マットコート紙〈薄手〉
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 921B | 610×45M | 130μ 96g/㎡ | プレゼン資料 ポスター POP CAD/GIS |
| 922A | 914×45M | ||
| 924A | 1118×45M |
マットコート紙〈厚手〉
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 911A | 610×30M | 200μ 152g/㎡ | ポスター POP プレゼン資料 |
| 912A | 914×30M | ||
| 914A | 1118×30M |
フォト光沢紙(紙ベース)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 991B | 610×30M | 189μ 155g/㎡ | 写真出力 ポスター POP |
| 992B | 914×30M | ||
| 993B | 1067×30M | ||
| 994B | 1118×30M |
フォト光沢紙プレミアム(印画紙・RCベース)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 951B | 610×30.5M | 205μ 200g/㎡ | 写真出力 ポスター POP |
| 952B | 914×30.5M | ||
| 953B | 1067×30.5M | ||
| 954B | 1118×30.5M |
フォト半光沢紙プレミアム(印画紙・RCベース)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 971C | 610×30.5M | 205μ 200g/㎡ | 写真出力 ポスター POP 校正用途 |
| 972C | 914×30.5M | ||
| 973C | 1067×30.5M | ||
| 974C | 1118×30.5M |
ユポ®合成紙
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 211B | 610×30M | 165μ 115g/㎡ | ポスター POP 屋外掲示物 バナー/タペストリー フラグ |
| 212B | 914×30M | ||
| 214B | 1118×30M |
バックライトフィルム
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 172C | 914×30M | 130μ 165g/㎡ | 電飾看板 内照LEDパネル |
| 173C | 1067×30M | ||
| 175C | 1270×30M |
インクジェット不織布
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| F030 | 914×30M | 400μ 102g/㎡ | 学会ポスター カレンダー バナー/タペストリー 掲示物(屋内装飾) |
| F040 | 1067×30M |
高発色防炎クロス(彩dex200)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| HS11 | 610×20M | 280μ 187g/㎡ | バナー/タペストリー フラッグ 掲示物(屋内装飾) |
| HS12 | 914×20M | ||
| HS13 | 1067×20M | ||
| HS14 | 1118×20M |
高発色耐久クロス(彩dex300)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| HS21 | 610×20M | 280μ 187g/㎡ | バナー/タペストリー カレンダー フラッグ 横断幕 屋外掲示物 懸垂幕 |
| HS22 | 914×20M | ||
| HS23 | 1067×20M | ||
| HS24 | 1118×20M |
ポンジクロス(彩dex500)
| 品番 | サイズ | 紙厚/坪量 | 用途 |
|---|---|---|---|
| HS30 | 432×20M | 130μ 60g/㎡ | のぼり フラッグ 屋外掲示物 掲示物(屋内装飾) |
| HS31 | 610×20M | ||
| HS33 | 1067×20M |